Additional information
Specifications
Amps | 8 |
---|---|
Enclosure Type | Open |
Hertz (Hz) | 50/60 |
Horsepower (HP) | 5.0 |
Max Voltage | 480.0 |
Phase | 3 |
Rated Voltage | 480 |
Watts Loss | 4.0 |
Dimensions |
|
Weight | 1.3 lbs |
Amps | 8 |
---|---|
Enclosure Type | Open |
Hertz (Hz) | 50/60 |
Horsepower (HP) | 5.0 |
Max Voltage | 480.0 |
Phase | 3 |
Rated Voltage | 480 |
Watts Loss | 4.0 |
Dimensions |
|
Weight | 1.3 lbs |